Nedaňové
2,71 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 440 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 817 938,00 Kč |
| Skutečné plnění | 356 568,93 Kč |
| Plnění | 43,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 400 000,00 | 770 838,00 | 308 832,67 | 40,06 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000,00 | 25 200,00 | 5 300,00 | 21,03 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 16 500,00 | 16 500,00 | 20 300,00 | 123,03 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 4 000,00 | 4 000,00 | 8 725,00 | 218,13 |
| Příjem z úroků | 200,00 | 200,00 | 111,26 | 55,63 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 0,00 | 1 200,00 | 13 300,00 | 1108,33 |
| Celkem | 440 700,00 | 817 938,00 | 356 568,93 | 43,59 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025


