Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Podolanka
ObecPodolanka

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Podolanka

Schválený rozpočet 12 235 594,00 Kč
Upravený rozpočet 12 255 594,00 Kč
Skutečné čerpání 5 155 366,44 Kč
Čerpání 42,07 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
820 000,00 820 000,00 252 312,31 30,77
2 820 000,00 2 820 000,00 126 538,52 4,49
629 531,00 629 531,00 159 089,00 25,27
178 000,00 178 000,00 24 123,44 13,55
1 166 000,00 1 166 000,00 406 282,34 34,84
15 000,00 15 000,00 0,00 0,00
989 063,00 989 063,00 214 767,00 21,71
67 000,00 67 000,00 10 410,00 15,54
3 565 000,00 3 565 000,00 3 565 398,48 100,01
10 000,00 30 000,00 33 159,00 110,53
1 976 000,00 1 976 000,00 363 286,35 18,38
12 235 594,00 12 255 594,00 5 155 366,44 42,07
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Spolupracujeme

mapa
Podolanka
nahoru