Výdaje
| Schválený rozpočet | 12 235 594,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 255 594,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 155 366,44 Kč |
| Čerpání | 42,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 820 000,00 | 820 000,00 | 252 312,31 | 30,77 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 820 000,00 | 2 820 000,00 | 126 538,52 | 4,49 |
| Doprava | 629 531,00 | 629 531,00 | 159 089,00 | 25,27 |
| Kultura | 178 000,00 | 178 000,00 | 24 123,44 | 13,55 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 166 000,00 | 1 166 000,00 | 406 282,34 | 34,84 |
| Sociální služby | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 989 063,00 | 989 063,00 | 214 767,00 | 21,71 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 67 000,00 | 67 000,00 | 10 410,00 | 15,54 |
| Veřejná správa | 3 565 000,00 | 3 565 000,00 | 3 565 398,48 | 100,01 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 30 000,00 | 33 159,00 | 110,53 |
| Životní prostředí | 1 976 000,00 | 1 976 000,00 | 363 286,35 | 18,38 |
| Celkem | 12 235 594,00 | 12 255 594,00 | 5 155 366,44 | 42,07 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026


