Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Podolanka
ObecPodolanka

Výsledky voleb

 

Rok 2014

Výsledky voleb rok 2014

Zvolení členové Zastupitelstva obce Podolanka v řádných volbách v roce 2014

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 SNK Podolanka 1 Dragounová Monika Mgr. 46 NK BEZPP 143 17,14 1
1 SNK Podolanka 3 Koníček Karel Ing. 52 NK BEZPP 127 15,22 2
1 SNK Podolanka 2 Pečenka Roman Mgr. 38 NK BEZPP 126 15,10 3
1 SNK Podolanka 8 Jackl Otto 75 NK BEZPP 121 14,50 4
2 SNK Nová Podolanka 5 Macháčková Eduarda Ing. Mgr. 60 NK BEZPP 120 22,72 1
2 SNK Nová Podolanka 1 Murdych Kamil 37 NK BEZPP 100 18,93 2
3 Změny pro Podolanku 1 JANKO Karel Ing. 71 ČSNS2005 ČSNS2005 86 21,44

1

 

Spolupracujeme

mapa
Podolanka
nahoru