vítr | jihozápadní, 2.92 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 46 % |
noc | oblačno 15 °C |
vítr | severní, 5.75 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 65 % |
srážky | 0.68 mm |
vítr | západní, 3.11 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 57 % |
vítr | jihozápadní, 2.82 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 49 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
1
|
24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |