| vítr | severní, 4.5 m/s |
| tlak | 998 hPa |
| vlhkost | 86 % |
| srážky | 0.37 mm |
| ráno | oblačno 5 °C | |
| odpoledne | zataženo 9 °C | |
| večer | zataženo 6 °C | |
| noc | zataženo 2 °C |
| vítr | severozápadní, 6.01 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkost | 65 % |
| vítr | jihozápadní, 3.25 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 74 % |
| vítr | východní, 2.37 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 83 % |
Geoportál