Příjmy
| Schválený rozpočet | 13 386 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 386 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 310 882,83 Kč |
| Plnění | 62,08 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 12 609 000,00 | 12 609 000,00 | 5 350 950,87 | 42,44 |
| Nedaňové | 418 700,00 | 418 700,00 | 200 582,96 | 47,91 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 358 800,00 | 358 800,00 | 119 349,00 | 33,26 |
| Celkem | 13 386 500,00 | 13 386 500,00 | 8 310 882,83 | 62,08 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026


