Nedaňové
4,26 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 445 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 615 604,00 Kč |
| Skutečné plnění | 596 783,00 Kč |
| Plnění | 96,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 401 500,00 | 531 099,00 | 529 599,00 | 99,72 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 16 500,00 | 25 000,00 | 23 966,00 | 95,86 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000,00 | 23 805,00 | 23 805,00 | 100,00 |
| Příjem z úroků | 1 500,00 | 1 500,00 | 213,00 | 14,20 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| Celkem | 445 500,00 | 615 604,00 | 596 783,00 | 96,94 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023


