Příjmy
| Schválený rozpočet | 14 047 238,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 979 843,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 000 960,00 Kč |
| Plnění | 100,15 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 11 221 738,00 | 10 374 039,00 | 11 118 426,00 | 107,18 |
| Nedaňové | 445 500,00 | 615 604,00 | 596 783,00 | 96,94 |
| Kapitálové | 0,00 | 496 000,00 | 371 551,00 | 74,91 |
| Finanční transfery | 2 380 000,00 | 2 494 200,00 | 1 914 200,00 | 76,75 |
| Celkem | 14 047 238,00 | 13 979 843,00 | 14 000 960,00 | 100,15 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023


