Finanční transfery
13,67 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 380 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 494 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 914 200,00 Kč |
| Plnění | 76,75 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 150 000,00 | 175 600,00 | 175 600,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 130 000,00 | 38 600,00 | 38 600,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 1 580 000,00 | 1 000 000,00 | 63,29 |
| Celkem | 2 380 000,00 | 2 494 200,00 | 1 914 200,00 | 76,75 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023


