Veřejná správa
26,73 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 4 344 000 Kč |
Upravený rozpočet | 4 609 565 Kč |
Skutečné čerpání | 4 609 565 Kč |
Čerpání | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 2 804 000 | 2 627 592 | 2 627 592 | 100,00 |
Zastupitelské orgány a volby | 980 000 | 1 485 085 | 1 485 085 | 100,00 |
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 100,00 |
Ostatní finanční operace | 100 000 | 27 153 | 27 153 | 100,00 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 45 000 | 45 701 | 45 701 | 100,00 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000 | 16 771 | 16 771 | 100,00 |
Ostatní činnosti | 0 | 7 263 | 7 263 | 100,00 |
Celkem | 4 344 000 | 4 609 565 | 4 609 565 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023