Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Podolanka
ObecPodolanka

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Podolanka

Veřejná správa
26,73 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 4 344 000,00 Kč
Upravený rozpočet 4 609 565,00 Kč
Skutečné čerpání 4 609 565,00 Kč
Čerpání 100,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
2 804 000,00 2 627 592,00 2 627 592,00 100,00
980 000,00 1 485 085,00 1 485 085,00 100,00
400 000,00 400 000,00 400 000,00 100,00
100 000,00 27 153,00 27 153,00 100,00
45 000,00 45 701,00 45 701,00 100,00
15 000,00 16 771,00 16 771,00 100,00
0,00 7 263,00 7 263,00 100,00
Celkem 4 344 000,00 4 609 565,00 4 609 565,00 100,00
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Spolupracujeme

mapa
Podolanka
nahoru