Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Podolanka
ObecPodolanka

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Podolanka

Veřejná správa
26,73 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 4 344 000 Kč
Upravený rozpočet 4 609 565 Kč
Skutečné čerpání 4 609 565 Kč
Čerpání 100,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
2 804 000 2 627 592 2 627 592 100,00
980 000 1 485 085 1 485 085 100,00
400 000 400 000 400 000 100,00
100 000 27 153 27 153 100,00
45 000 45 701 45 701 100,00
15 000 16 771 16 771 100,00
0 7 263 7 263 100,00
Celkem 4 344 000 4 609 565 4 609 565 100,00
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Spolupracujeme

mapa
Podolanka
nahoru