Výdaje
| Schválený rozpočet | 19 051 336,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 242 353,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 17 242 353,00 Kč |
| Čerpání | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 030 000,00 | 561 959,00 | 561 959,00 | 100,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 020 000,00 | 1 237 884,00 | 1 237 884,00 | 100,00 |
| Doprava | 1 112 000,00 | 1 882 397,00 | 1 882 397,00 | 100,00 |
| Kultura | 256 000,00 | 189 545,00 | 189 545,00 | 100,00 |
| Průmysl a stavebnictví | 7 505 000,00 | 4 918 505,00 | 4 918 505,00 | 100,00 |
| Sociální služby | 10 000,00 | 2 130,00 | 2 130,00 | 100,00 |
| Školství | 1 264 336,00 | 1 712 926,00 | 1 712 926,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 75 000,00 | 27 988,00 | 27 988,00 | 100,00 |
| Veřejná správa | 4 344 000,00 | 4 609 565,00 | 4 609 565,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 54 680,00 | 54 680,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 1 425 000,00 | 2 044 774,00 | 2 044 774,00 | 100,00 |
| Celkem | 19 051 336,00 | 17 242 353,00 | 17 242 353,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023


