Výdaje
Schválený rozpočet | 19 051 336 Kč |
Upravený rozpočet | 17 242 353 Kč |
Skutečné čerpání | 17 242 353 Kč |
Čerpání | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 030 000 | 561 959 | 561 959 | 100,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 020 000 | 1 237 884 | 1 237 884 | 100,00 |
Doprava | 1 112 000 | 1 882 397 | 1 882 397 | 100,00 |
Kultura | 256 000 | 189 545 | 189 545 | 100,00 |
Průmysl a stavebnictví | 7 505 000 | 4 918 505 | 4 918 505 | 100,00 |
Sociální služby | 10 000 | 2 130 | 2 130 | 100,00 |
Školství | 1 264 336 | 1 712 926 | 1 712 926 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 75 000 | 27 988 | 27 988 | 100,00 |
Veřejná správa | 4 344 000 | 4 609 565 | 4 609 565 | 100,00 |
Zemědělství | 10 000 | 54 680 | 54 680 | 100,00 |
Životní prostředí | 1 425 000 | 2 044 774 | 2 044 774 | 100,00 |
Celkem | 19 051 336 | 17 242 353 | 17 242 353 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023