Daňové
78,53 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 11 341 535,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 429 825,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 397 350,00 Kč |
| Plnění | 99,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 5 149 680,00 | 5 149 680,00 | 4 986 993,00 | 96,84 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 631 600,00 | 2 631 600,00 | 2 484 010,00 | 94,39 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 688 635,00 | 1 688 635,00 | 1 732 073,00 | 102,57 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 720 000,00 | 720 000,00 | 844 049,00 | 117,23 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 588 300,00 | 650 300,00 | 651 448,00 | 100,18 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 319 920,00 | 346 200,00 | 401 074,00 | 115,85 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 120 400,00 | 120 400,00 | 128 979,00 | 107,13 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 15 000,00 | 22 000,00 | 20 806,00 | 94,57 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 5 000,00 | 25 000,00 | 24 290,00 | 97,16 |
| Příjem ze správních poplatků | 3 000,00 | 5 000,00 | 5 020,00 | 100,40 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 42 000,00 | 58 377,00 | 138,99 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 20 000,00 | 28 435,00 | 142,18 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 9 010,00 | 31 790,00 | 352,83 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| Celkem | 11 341 535,00 | 11 429 825,00 | 11 397 350,00 | 99,72 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


