Příjmy
| Schválený rozpočet | 13 556 735,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 359 788,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 512 605,00 Kč |
| Plnění | 101,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 11 341 535,00 | 11 429 825,00 | 11 397 350,00 | 99,72 |
| Nedaňové | 445 200,00 | 562 498,00 | 543 780,00 | 96,67 |
| Kapitálové | 295 000,00 | 70 000,00 | 50 500,00 | 72,14 |
| Finanční transfery | 1 475 000,00 | 2 297 465,00 | 2 520 975,00 | 109,73 |
| Celkem | 13 556 735,00 | 14 359 788,00 | 14 512 605,00 | 101,06 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


