Nedaňové
3,75 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 445 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 562 498,00 Kč |
| Skutečné plnění | 543 780,00 Kč |
| Plnění | 96,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 400 000,00 | 476 786,00 | 446 356,00 | 93,62 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 25 000,00 | 40 400,00 | 42 650,00 | 105,57 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000,00 | 20 050,00 | 26 050,00 | 129,93 |
| Příjem z úroků | 200,00 | 200,00 | 2 256,00 | 1128,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 14 062,00 | 14 062,00 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 11 000,00 | 12 406,00 | 112,78 |
| Celkem | 445 200,00 | 562 498,00 | 543 780,00 | 96,67 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


