Finanční transfery
17,37 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 475 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 297 465,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 520 975,00 Kč |
| Plnění | 109,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investiční přijaté transfery od krajů | 1 000 000,00 | 1 558 165,00 | 1 558 165,00 | 100,00 |
| Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti | 200 000,00 | 302 337,00 | 525 847,00 | 173,93 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 175 000,00 | 173 800,00 | 173 800,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 48 973,00 | 48 973,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 14 190,00 | 14 190,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 475 000,00 | 2 297 465,00 | 2 520 975,00 | 109,73 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


