9,21 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 310 100 Kč |
Upravený rozpočet | 1 310 100 Kč |
Skutečné čerpání | 1 171 885 Kč |
Čerpání | 89,45 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 130 000 | 788 000 | 729 011 | 92,51 |
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 100 100 | 410 100 | 417 640 | 101,84 |
Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 80 000 | 80 000 | 25 234 | 31,54 |
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 0 | 32 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 1 310 100 | 1 310 100 | 1 171 885 | 89,45 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024