Výdaje
Schválený rozpočet | 12 593 563 Kč |
Upravený rozpočet | 13 712 099 Kč |
Skutečné čerpání | 12 726 447 Kč |
Čerpání | 92,81 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 810 000 | 810 000 | 728 156 | 89,90 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 062 000 | 2 612 176 | 1 929 781 | 73,88 |
Doprava | 658 629 | 290 600 | 490 162 | 168,67 |
Kultura | 151 000 | 189 000 | 138 831 | 73,46 |
Průmysl a stavebnictví | 2 901 000 | 3 183 389 | 3 515 158 | 110,42 |
Sociální služby | 10 000 | 10 000 | 5 575 | 55,75 |
Školství | 1 195 774 | 1 210 774 | 1 193 346 | 98,56 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 28 000 | 46 000 | 43 417 | 94,38 |
Veřejná správa | 3 937 060 | 3 570 060 | 3 058 564 | 85,67 |
Zemědělství | 10 000 | 10 000 | 3 964 | 39,64 |
Životní prostředí | 1 830 100 | 1 780 100 | 1 619 493 | 90,98 |
Celkem | 12 593 563 | 13 712 099 | 12 726 447 | 92,81 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024