Výdaje
| Schválený rozpočet | 12 593 563,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 641 290,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 610 780,00 Kč |
| Čerpání | 99,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 810 000,00 | 823 694,00 | 769 083,00 | 93,37 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 062 000,00 | 1 997 746,00 | 1 966 915,00 | 98,46 |
| Doprava | 658 629,00 | 561 969,00 | 545 912,00 | 97,14 |
| Kultura | 151 000,00 | 178 000,00 | 141 813,00 | 79,67 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 901 000,00 | 3 685 967,00 | 3 631 206,00 | 98,51 |
| Sociální služby | 10 000,00 | 6 000,00 | 5 575,00 | 92,92 |
| Školství | 1 195 774,00 | 1 229 346,00 | 1 229 346,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 28 000,00 | 53 117,00 | 52 437,00 | 98,72 |
| Veřejná správa | 3 937 060,00 | 3 302 290,00 | 3 488 759,00 | 105,65 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 014,00 | 100,14 |
| Životní prostředí | 1 830 100,00 | 1 793 161,00 | 1 769 720,00 | 98,69 |
| Celkem | 12 593 563,00 | 13 641 290,00 | 13 610 780,00 | 99,78 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


