Veřejná správa
25,17 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 937 060 Kč |
Upravený rozpočet | 3 538 060 Kč |
Skutečné čerpání | 2 297 097 Kč |
Čerpání | 64,93 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 2 271 060 | 2 334 555 | 1 396 516 | 59,82 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 482 000 | 1 089 505 | 736 871 | 67,63 |
Ostatní finanční operace | 100 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 69 000 | 69 000 | 45 444 | 65,86 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000 | 15 000 | 11 645 | 77,63 |
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0 | 0 | 106 621 | 0,00 |
Celkem | 3 937 060 | 3 538 060 | 2 297 097 | 64,93 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024