Veřejná správa
25,63 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 937 060,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 302 290,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 488 759,00 Kč |
| Čerpání | 105,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 271 060,00 | 2 058 472,00 | 2 164 595,00 | 105,16 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 482 000,00 | 1 102 134,00 | 1 095 439,00 | 99,39 |
| Ostatní finanční operace | 100 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 69 000,00 | 96 684,00 | 96 684,00 | 100,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000,00 | 15 000,00 | 25 420,00 | 169,47 |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 | 0,00 | 106 621,00 | 0,00 |
| Celkem | 3 937 060,00 | 3 302 290,00 | 3 488 759,00 | 105,65 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


