Finanční transfery
5,90 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 837 485,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 431 035,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 118 314,00 Kč |
| Plnění | 46,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 1 162 960,00 | 1 162 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 187 525,00 | 253 055,00 | 53 552,00 | 21,16 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 175 000,00 | 173 800,00 | 173 800,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 162 000,00 | 162 500,00 | 32 500,00 | 20,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 28 720,00 | 208 462,00 | 725,84 |
| Celkem | 1 837 485,00 | 2 431 035,00 | 1 118 314,00 | 46,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


