Příjmy
| Schválený rozpočet | 14 062 209,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 436 497,00 Kč |
| Skutečné plnění | 13 158 183,88 Kč |
| Plnění | 85,24 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 11 772 024,00 | 12 136 924,00 | 10 476 153,95 | 86,32 |
| Nedaňové | 440 700,00 | 817 938,00 | 356 568,93 | 43,59 |
| Kapitálové | 12 000,00 | 50 600,00 | 1 903 872,00 | 3762,59 |
| Finanční transfery | 1 837 485,00 | 2 431 035,00 | 421 589,00 | 17,34 |
| Celkem | 14 062 209,00 | 15 436 497,00 | 13 158 183,88 | 85,24 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025


