Příjmy
Schválený rozpočet | 14 062 209 Kč |
Upravený rozpočet | 14 189 729 Kč |
Skutečné plnění | 3 211 870 Kč |
Plnění | 22,64 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 11 772 024 | 11 872 024 | 2 991 099 | 25,19 |
Nedaňové | 440 700 | 440 700 | 102 322 | 23,22 |
Kapitálové | 12 000 | 12 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 1 837 485 | 1 865 005 | 118 449 | 6,35 |
Celkem | 14 062 209 | 14 189 729 | 3 211 870 | 22,64 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025