Příjmy
| Schválený rozpočet | 14 062 209,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 289 737,00 Kč |
| Skutečné plnění | 18 945 850,70 Kč |
| Plnění | 109,58 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 11 772 024,00 | 12 136 924,00 | 12 717 130,83 | 104,78 |
| Nedaňové | 440 700,00 | 817 938,00 | 503 433,87 | 61,55 |
| Kapitálové | 12 000,00 | 1 903 840,00 | 4 606 972,00 | 241,98 |
| Finanční transfery | 1 837 485,00 | 2 431 035,00 | 1 118 314,00 | 46,00 |
| Celkem | 14 062 209,00 | 17 289 737,00 | 18 945 850,70 | 109,58 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


