Veřejná správa
47,32 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 404 010,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 867 240,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 681 016,39 Kč |
| Čerpání | 97,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 147 010,00 | 5 349 840,00 | 5 230 800,61 | 97,77 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 040 000,00 | 1 087 500,00 | 1 034 328,00 | 95,11 |
| Ostatní finanční operace | 100 000,00 | 312 900,00 | 312 900,00 | 100,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 97 000,00 | 97 000,00 | 80 038,00 | 82,51 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 000,00 | 22 949,78 | 114,75 |
| Celkem | 4 404 010,00 | 6 867 240,00 | 6 681 016,39 | 97,29 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


