Veřejná správa
47,68 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 404 010,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 552 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 058 796,52 Kč |
| Čerpání | 92,47 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 147 010,00 | 5 034 600,00 | 4 850 422,55 | 96,34 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 040 000,00 | 1 087 500,00 | 795 179,00 | 73,12 |
| Ostatní finanční operace | 100 000,00 | 312 900,00 | 312 900,00 | 100,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 97 000,00 | 97 000,00 | 80 038,00 | 82,51 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 256,97 | 101,28 |
| Celkem | 4 404 010,00 | 6 552 000,00 | 6 058 796,52 | 92,47 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025


