Výdaje
| Schválený rozpočet | 12 108 252,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 960 764,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 706 176,91 Kč |
| Čerpání | 84,93 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 701 000,00 | 782 972,00 | 618 209,80 | 78,96 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 860 752,00 | 1 840 752,00 | 632 450,63 | 34,36 |
| Doprava | 322 640,00 | 413 940,00 | 327 954,60 | 79,23 |
| Kultura | 196 000,00 | 456 150,00 | 390 385,93 | 85,58 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 886 050,00 | 2 107 150,00 | 1 893 413,43 | 89,86 |
| Sociální služby | 10 000,00 | 10 000,00 | 555,00 | 5,55 |
| Školství | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 939 444,00 | 93,94 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 62 000,00 | 62 000,00 | 29 165,00 | 47,04 |
| Veřejná správa | 4 404 010,00 | 6 552 000,00 | 6 058 796,52 | 92,47 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 967,70 | 29,68 |
| Životní prostředí | 1 655 800,00 | 1 725 800,00 | 1 812 834,30 | 105,04 |
| Celkem | 12 108 252,00 | 14 960 764,00 | 12 706 176,91 | 84,93 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025


