Výdaje
| Schválený rozpočet | 12 108 252,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 014 004,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 117 653,06 Kč |
| Čerpání | 88,16 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 701 000,00 | 782 972,00 | 703 839,49 | 89,89 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 860 752,00 | 2 060 752,00 | 782 732,50 | 37,98 |
| Doprava | 322 640,00 | 413 940,00 | 379 700,71 | 91,73 |
| Kultura | 196 000,00 | 456 150,00 | 415 968,73 | 91,19 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 886 050,00 | 2 150 150,00 | 2 085 545,90 | 97,00 |
| Sociální služby | 10 000,00 | 10 000,00 | 555,00 | 5,55 |
| Školství | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 959 444,00 | 95,94 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 62 000,00 | 62 000,00 | 45 265,00 | 73,01 |
| Veřejná správa | 4 404 010,00 | 6 867 240,00 | 6 681 016,39 | 97,29 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 967,70 | 29,68 |
| Životní prostředí | 1 655 800,00 | 2 200 800,00 | 2 060 617,64 | 93,63 |
| Celkem | 12 108 252,00 | 16 014 004,00 | 14 117 653,06 | 88,16 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


