Zvolení členové Zastupitelstva obce Podolanka v řádných volbách v roce 1998
Kandidátní listina | Kandidát | Věk | Polit. přísl. | Hlasy | |
---|---|---|---|---|---|
Příjmení, jméno | abs. | v % | |||
Sdružení nezávislých kand. | Císař Josef | 50 | BEZPP | 124 | 8.71 |
Sdružení nezávislých kand. | Černý Jaroslav | 64 | BEZPP | 162 | 11.38 |
Sdružení nezávislých kand. | Herzánová Jindra | 38 | BEZPP | 166 | 11.66 |
Sdružení nezávislých kand. | Janatka Oldřich | 53 | BEZPP | 166 | 11.66 |
Sdružení nezávislých kand. | Kirpal Petr | 42 | BEZPP | 164 | 11.52 |
Sdružení nezávislých kand. | Nováková Hana | 39 | BEZPP | 140 | 9.83 |
Sdružení nezávislých kand. | Očenášek Miroslav | 45 | BEZPP | 180 | 12.64 |
Sdružení nezávislých kand. | Šimůnek Josef | 48 | BEZPP | 155 | 10.89 |
Sdružení nezávislých kand. | Šimůnková Květoslava | 47 | BEZPP | 166 | 11.66 |
Geoportál