Zvolení členové Zastupitelstva obce Podolanka v řádných volbách v roce 2014
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Hlasy | Pořadí zvolení | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
1 | SNK Podolanka | 1 | Dragounová Monika Mgr. | 46 | NK | BEZPP | 143 | 17,14 | 1 |
1 | SNK Podolanka | 3 | Koníček Karel Ing. | 52 | NK | BEZPP | 127 | 15,22 | 2 |
1 | SNK Podolanka | 2 | Pečenka Roman Mgr. | 38 | NK | BEZPP | 126 | 15,10 | 3 |
1 | SNK Podolanka | 8 | Jackl Otto | 75 | NK | BEZPP | 121 | 14,50 | 4 |
2 | SNK Nová Podolanka | 5 | Macháčková Eduarda Ing. Mgr. | 60 | NK | BEZPP | 120 | 22,72 | 1 |
2 | SNK Nová Podolanka | 1 | Murdych Kamil | 37 | NK | BEZPP | 100 | 18,93 | 2 |
3 | Změny pro Podolanku | 1 | JANKO Karel Ing. | 71 | ČSNS2005 | ČSNS2005 | 86 | 21,44 | 1 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
1
|
29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |