Daňové
79,62 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 11 772 024,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 136 924,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 476 153,95 Kč |
| Plnění | 86,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 5 182 146,00 | 5 182 146,00 | 4 176 659,16 | 80,60 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 639 247,00 | 2 639 247,00 | 2 238 288,26 | 84,81 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 888 568,00 | 1 888 568,00 | 1 536 674,44 | 81,37 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 720 000,00 | 720 000,00 | 704 100,16 | 97,79 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 650 000,00 | 699 000,00 | 704 550,00 | 100,79 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 333 777,00 | 333 777,00 | 313 753,77 | 94,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 158 286,00 | 158 286,00 | 138 942,74 | 87,78 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 100 000,00 | 312 900,00 | 312 900,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 20 000,00 | 20 000,00 | 76 677,04 | 383,39 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 20 000,00 | 20 000,00 | 30 476,01 | 152,38 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 15 000,00 | 18 000,00 | 140 447,00 | 780,26 |
| Příjem ze správních poplatků | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 320,00 | 66,40 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 120 000,00 | 99 365,37 | 82,80 |
| Celkem | 11 772 024,00 | 12 136 924,00 | 10 476 153,95 | 86,32 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025


